- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 2113.751萬人民幣 | 2003-02-14 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 321000400004488 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 746810296 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91321000746810296W | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91321000746810296W | 行業(yè) | 金屬制品業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2003-02-14至2053-02-13 | 核準(zhǔn)日期 | 2019-03-28 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 江蘇省揚(yáng)州市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Yangzhou Hongfu Aluminium Industry Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 江蘇省揚(yáng)州市揚(yáng)子江北路1099號6、7、8 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
生產(chǎn)鋁合金型材及安全玻璃加工,銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品;自有房屋及自有空地出租。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||